www.jet-stanok.ru
Главная | Добавить в избранное | Контакты

 

Телефон: (495) 741-84-29
E-mail: stanok@jet-stanok.ru

Тел.: (495) 741-84-29

Полотна

Главная -> Металлообрабатывающие станки JET -> Ленточнопильные станки -> Полотна

Артикул Материал Размер Шаг зубьев Для станка (модель)
Цена с НДС, рубли
           
PC13.1440.10.14    M42 13х0,65х1440 10/14 TPI (349V) 1130
PC13.1440.14    M42 13х0,65х1440 14 TPI (349V) 1130
PC13.1440.18    M42 13х0,65х1440 18 TPI (349V) 1130
PC13.1440.6.10   M42 13х0,65х1440 6/10 TPI (349V) 1130
PC13.1440.8.12    M42 13х0,65х1440 8/12 TPI (349V) 1130
PC13.1640.10.14    M42 13х0,6х1640 10/14 TPI (HVBS-56M/MBS-56CS) 1260
PC13.1640.14    M42 13x0,65x1640 14 TPI (HVBS-56M/MBS-56CS) 1260
PC13.1640.18    M42 13x0,65x1640 18 TPI (HVBS-56M/MBS-56CS) 1260
PC13.1640.6.10    M42 13х0,6х1640 6/10 TPI (HVBS-56M/MBS-56CS) 1260
PC13.1640.8.12    M42 13х0,6х1640 8/12 TPI (HVBS-56M/MBS-56CS) 1260
PC13.2350.10.14    M42 13х0,8х2350 10/14 TPI (J-8201, J-8203) 1718
PC13.2350.18    M42 13х0,8х2350 18 TPI (J-8201, J-8203) 1718
PC13.2350.6.10    M42 13х0,8х2350 6/10 TPI (J-8201, J-8203) 1718
PC13.2350.8.12    M42 13х0,8х2350 8/12 TPI (J-8201, J-8203) 1718
PC20.2030.10.14    M42 20х0,9х2030 10/14 TPI (351V) 1559
PC20.2030.5.8    M42 20х0,9х2030 5/8 TPI (351V) 1559
PC20.2030.6.10    M42 20х0,9х2030 6/10 TPI (351V) 1559
PC20.2030.8.12    M42 20х0,9х2030 8/12 TPI (351V) 1559
PC20.2085.10.14    M42 20х0,9х2085 10/14 TPI (MBS-708CS/MBS708VS) 1584
PC20.2085.14    M42 20х0,9х2085 14 TPI (MBS-708CS/MBS708VS) 1584
PC20.2085.4    M42 20х0,9х2085 4 TPI (MBS-708CS/MBS708VS) 1584
PC20.2085.4.6    M42 20х0,9х2085 4/6 TPI (MBS-708CS/MBS708VS) 1584
PC20.2085.5.8    M42 20х0,9х2085 5/8 TPI (MBS-708CS/MBS708VS) 1584
PC20.2085.6.10    M42 20х0,9х2085 6/10 TPI (MBS-708CS/MBS708VS) 1584
PC20.2085.8.12    M42 20х0,9х2085 8/12 TPI (MBS-708CS/MBS708VS) 1584
PC20.2350.10.14    M42 20х0,9х2350 10/14 TPI (J-8201, J-8203) 1768
PC20.2350.14    M42 20х0,9х2350 14 TPI (J-8201, J-8203) 1768
PC20.2350.5.8    M42 20х0,9х2350 5/8 TPI (J-8201, J-8203) 1768
PC20.2350.6.10    M42 20х0,9х2350 6/10 TPI (J-8201, J-8203) 1768
PC20.2350.8.12    M42 20х0,9х2350 8/12 TPI (J-8201, J-8203) 1768
PC20.2362.10.14    M42 20x0,9х2362 10/14 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC20.2362.14    M42 20x0,9х2362 14 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC20.2362.3    M42 20x0,9х2362 3 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC20.2362.3U    M42 20x0,9х2362 3 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC20.2362.4    M42 20x0,9х2362 4 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC20.2362.4.6    M42 20x0,9х2362 4/6 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC20.2362.5.8    M42 20x0,9х2362 5/8 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC20.2362.6.10    M42 20x0,9х2362 6/10 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC20.2362.8.12    M42 20x0,9х2362 8/12 TPI (HVBS-712K/MBS-712) 1778
PC27.2455.10.14    M42 27х0,9х2455 10/14 TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 1917
PC27.2455.2.3    M42 27х0,9х2455 2/3 TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 1917
PC27.2455.3.4N    M51 27х0,9х2455 ¾ TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 2176
PC27.2455.4.6   M42 27х0,9х2455 4/6 TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 1917
PC27.2455.4.6N    M51 27х0,9х2455 4/6 TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 2176
PC27.2455.5.6    M42 27х0,9х2455 5/6 TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 1917
PC27.2455.5.8    M42 27х0,9х2455 5/8 TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 1917
PC27.2455.6.10    M42 27х0,9х2455 6/10 TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 1917
PC27.2455.8.12    M42 27х0,9х2455 8/12 TPI (MBS-910CS/MBS-910VS) 1917
PC27.2655.10.14    M42 27х0,9х2655 10/14 TPI (HVBS-912) 2057
PC27.2655.2.3    M42 27х0,9х2655 2/3 TPI (HVBS-912) 2057
PC27.2655.3.4    M42 27х0,9х2655 3/4 TPI (HVBS-912) 2057
PC27.2655.4.6    M42 27х0,9х2655 4/6 TPI (HVBS-912) 2057
PC27.2655.4.6N    M51 27х0,9х2655 4/6 TPI (HVBS-912) 2176
PC27.2655.5.8    M42 27х0,9х2655 5/8 TPI (HVBS-912) 2057
PC27.2655.6.10    M42 27х0,9х2655 6/10 TPI (HVBS-912) 2057
PC27.2655.8.12    M42 27х0,9х2655 8/12 TPI (HVBS-912) 2057
PC27.3035.10.14    M42 27х0,9х3035 10/14 TPI (HBS-916W) 2321
PC27.3035.14    M42 27х0,9х3035 14 TPI (HBS-916W) 2321
PC27.3035.2.3    M42 27х0,9х3035 2/3 TPI (HBS-916W) 2321
PC27.3035.3.4    M42 27х0,9х3035 3/4 TPI (HBS-916W) 2321
PC27.3035.3.4N    M51 27х0,9х3035 3/4 TPI (HBS-916W) 2639
PC27.3035.4.6    M42 27х0,9х3035 4/6 TPI (HBS-916W) 2321
PC27.3035.4.6N    M51 27х0,9х3035 4/6 TPI (HBS-916W) 2639
PC27.3035.5.8    M42 27х0,9х3035 5/8 TPI (HBS-916W) 2321
PC27.3035.6.10    M42 27х0,9х3035 6/10 TPI (HBS-916W) 2321
PC27.3035.8.12    M42 27х0,9х3035 8/12 TPI (HBS-916W) 2321
PC27.3300.10.14    M42 27х0,9х3300 10/14 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC27.3300.14    M42 27х0,9х3300 14 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC27.3300.2.3    M42 27х0,9х3300 2/3 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC27.3300.2.3N    M51 27х0,9х3300 2/3 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2854
PC27.3300.3.4    M42 27х0,9х3300 3/4 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC27.3300.3.4.N    М51 27х0,9х3300 3/4 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2854
PC27.3300.4.6    M42 27х0,9х3300 4/6 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC27.3300.4.6.N    М51 27х0,9х3300 4/6 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2854
PC27.3300.5.6    M42 27х0,9х3300 5/6 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC27.3300.5.8    M42 27х0,9х3300 5/8 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC27.3300.6.10    M42 27х0,9х3300 6/10 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC27.3300.8.12    M42 27х0,9х3300 8/12 TPI (MBS-1014W/HBS-1018W) 2505
PC34.3950.2.3N    M51 34х1,1х3950 2/3 TPI (HBS-1220DC) 4407
PC34.3950.4.6    M42 34х1,1х3950 4/6 TPI (HBS-1220DC) 3860
PC34.3950.5.8    M42 34х1,1х3950 5/8 TPI (HBS-1220DC) 3860
PC34.3950.6.10    M42 34х1,1х3950 6/10 TPI (HBS-1220DC) 3860
PC34.3950.8.12    M42 34х1,1х3950 8/12 TPI (HBS-1220DC) 3860
PC34.4100.1.25    M42 34х1,1х4100 1.25 TPI (HBS-1321W/MBS-1321W) 3999
PC34.4100.2.3    M42 34х1,1х4100 2/3 TPI (HBS-1321VS) 3999
PC34.4100.2.3N    M51 34х1,1х4100 2/3 TPI (HBS-1321VS) 4567
PC34.4100.3.4    M42 34х1,1х4100 3/4 TPI (HBS-1321VS) 3999
PC34.4100.3.4N    M51 34х1,1х4100 3/4 TPI (HBS-1321VS) 4567
PC34.4100.4.6   M42 34х1,1х4100 4/6 TPI (HBS-1321VS) 3999
PC34.4100.4.6N    M51 34х1,1х4100 4/6 TPI (HBS-1321VS) 4567
PC34.4100.5.8    M42 34х1,1х4100 5/8 TPI (HBS-1321VS) 3999
PC34.4100.6.10    M42 34х1,1х4100 6/10 TPI (HBS-1321VS) 3999
PC34.4100.8.12    M42 34х1,1х4100 8/12 TPI (HBS-1321VS) 3999
PC41.5330.2.3    M42 41х1,3х5330 2/3 TPI (MBS-1824DAS) 6389
PC41.5330.3.4    M42 41х1,3х5330 3/4 TPI (MBS-1824DAS) 6389
PC41.5330.3.4N   M51 41х1,3х5330 3/4 TPI (MBS-1824DAS) 7311
PC41.5330.4.6    M42 41х1,3х5330 4/6 TPI (MBS-1824DAS) 6389
PC41.5330.6.10    M42 41х1,3х5330 6/10 TPI (MBS-1824DAS) 6389
PC41.6030.3.4    M42 41х1,3х6030 3/4 TPI (MBS-1824DAS) 7200
PC41.6030.3.4N    M42 41х1,3х6030 3/4 TPI (MBS-1824DAS) 7550
PC41.6030.6.10    M42 41х1,3х6030 6/10 TPI (MBS-1824DAS) 7200

 

Каталог JET
Металлоообработка
Отрезные пилы
Ленточнопильные станки
Токарные станки
Сверлильные станки
Радиально-сверлильные станки
Фрезерно-сверлильные станки
Фрезерные станки
Станки для обработки листа
Ручные прессы
Трубогибы
Заточные станки
Плоскошлифовальные станки
Резьбонарезные станки
Цифровые линейки и уци
Станочные тиски
Прайс-лист с ценами
Деревообработка
Copyright ® www.jet-stanok.ru 2007-2024 год