www.jet-stanok.ru
Главная | Добавить в избранное | Контакты

 

Телефон: (495) 741-84-29
E-mail: stanok@jet-stanok.ru

Тел.: (495) 741-84-29

Прайс-лист на грузоподъемное оборудование JET

Главная -> Прайс-листы -> Прайс-лист на грузоподъемное оборудование JET

 

Артикул Наименование оборудования                        Грузоподъемность Вес,  кг Цена у.е.
Таль Стационарная  тип SMHA  (цепь стандарт 80) - Новая серия!  
801900 SMHA-0.5T-3.0M 3 0,5 то 9 88,00
801901 SMHA-0.5T-4.5M 4,5 0,5 то 11 106,00
801902 SMHA-0.5T-6.0M 6 0,5 то 13 128,00
801903 SMHA-0.5T-9.0M 9 0,5 то 17,5 167,00
801904 SMHA-0.5T-12.0M 12 0,5 то 21,5 200,00
           
801910 SMHA-1.0T-3.0M 3 1 то 11,5 106,00
801911 SMHA-1.0T-4.5M 4,5 1 то 14,5 124,00
801912 SMHA-1.0T-6.0M 6 1 то 17 146,00
801913 SMHA-1.0T-9.0M 9 1 то 22,5 182,00
801914 SMHA-1.0T-12.0M 12 1 то 28 219,00
           
801920 SMHA-1.5T-3.0M 3 1,5 то 18 133,00
801921 SMHA-1.5T-4.5M 4,5 1,5 то 20 155,00
801922 SMHA-1.5T-6.0M 6 1,5 то 24,5 180,00
801923 SMHA-1.5T-9.0M 9 1,5 то 30 230,00
801924 SMHA-1.5T-12.0M 12 1,5 то 35 276,00
           
801930 SMHA-2.0T-3.0M 3 2 то 20 155,00
801931 SMHA-2.0T-4.5M 4,5 2 то 23,5 182,00
801932 SMHA-2.0T-6.0M 6 2 то 26,5 209,00
801933 SMHA-2.0T-9.0M 9 2 то 33,5 261,00
801934 SMHA-2.0T-12.0M 12 2 то 40 318,00
           
801940 SMHA-3.0T-3.0M 3 3 то 26 197,00
801941 SMHA-3.0T-4.5M 4,5 3 то 30 234,00
801942 SMHA-3.0T-6.0M 6 3 то 35 270,00
801943 SMHA-3.0T-9.0M 9 3 то 44 349,00
801944 SMHA-3.0T-12.0M 12 3 то 53 424,00
           
801950 SMHA-5.0T-3.0M 3 5 то 37 243,00
801951 SMHA-5.0T-4.5M 4,5 5 то 43,5 273,00
801952 SMHA-5.0T-6.0M 6 5 то 50,5 303,00
801953 SMHA-5.0T-9.0M 9 5 то 64 361,00
801954 SMHA-5.0T-12.0M 12 5 то 77,5 452,00
           
801960 SMHA-10.0T-3.0M 3 10 то 72 667,00
801962 SMHA-10.0T-6.0M 6 10 то 96 864,00
801963 SMHA-10.0T-9.0M 9 10 то 119 1 061,00
801964 SMHA-10.0T-12.0M 12 10 то 145 1 273,00
Таль Стационарная  тип L-100  (цепь стандарт 100)  
101223 L100-0.25Т WO-9.Оm, 9 0,25 то   188,00
200230 L100-0.25Т-9.0m       137,00
203130 L100-1.0Т-WO-9.0m       271,00
101230 L100-1.0Т-9.Оm 9 1 то   240,00
201130 L100-1.5Т-WO-9.0m,       358,00
101630 L100-1.5Т-9.Оm  9 1,5 то   319,00
206130 L100-2.0Т-WO-9.0m       434,00
207130 L100-3.0Т-WO-9.0m       434,00
103230 L100-3.0Т-9.Оm       494,00
105530 L100-5.0Т-9.Оm        455,00
101111 L100-15.OТ-3.Оm  3 15 то   1 637,00
101110 L100-15.OТ-6.Оm 6 15 то   2 183,00
101130 L100-15.OТ-9.Оm  9 15 то   2 698,00
102010 L100-20.OТ-6.Оm       2 398,00
102030 L100-20.OТ-9.Оm       2 821,00
           
Таль Стационарная  тип SMH  (цепь стандарт 80)  
121706 SMH-1.OТ WO -6.0m       183,00
121714 SMH-2.OТ WO -6.0m       258,00
101739 SMH-3.0Т-12.0m       334,00
Таль рычажная тип JLPA  (цепь стандарт 80)  
887740 JLPA-0.25T-1.5M 1,5 м 6 то 2,2 73,00
887741 JLPA-0.25T-3.0M 3 м 6 то 3 86,00
887742 JLPA-0.25T-4.5M 4,5 м 6 то 3,8 94,00
887743 JLPA-0.25T-6.0M 6 м 6 то 4,5 104,00
           
887505 JLPA-0.5T-1.5M  1,5 м 6 то 4,9 97,00
887506 JLPA-0.5T-3.0M 3 м 6 то 6 106,00
887507 JLPA-0.5T-4.5M 4,5 м 6 то 6,8 133,00
887508 JLPA-0.5T-6.0M 6 м 6 то 7,7 143,00
887509 JLPA-0.5T-9.0M 9 м 6 то 8,9 146,00
           
887606 JLPA-0.75T-1.5M 1,5 м 6 то 6,6 125,00
887607 JLPA-0.75T-3.0M 3 м 6 то 8 128,00
887608 JLPA-0.75T-4.5M 4,5 м 6 то 9 143,00
887609 JLPA-0.75T-6.0M 6 м 6 то 10,5 149,00
887747 JLPA-0.75T-9.0M 9 м 6 то 11,5 168,00
887749 JLPA-0.75T-12.0M 12 м 6 то 13 186,00
           
887610 JLPA-1.5T-1.5M 1,5 м 6 то   155,00
887611 JLPA-1.5T-3.0M 3 м 6 то   167,00
887612 JLPA-1.5T-4.5M 4,5 м 6 то   180,00
887613 JLPA-1.5T-6.0M 6 м 6 то   194,00
887757 JLPA-1.5T-9.0M 9 м 6 то   222,00
887759 JLPA-1.5T-12.0M 12 м 6 то   249,00
           
887614 JLPA-3.0T-1.5M 1,5 м 6 то 19,4 258,00
887615 JLPA-3.0T-3.0M 3 м 6 то 22,5 278,00
887616 JLPA-3.0T-4.5M 4,5 м 6 то 26 298,00
887617 JLPA-3.0T-6.0M 6 м 6 то 29,1 307,00
887779 JLPA-3.0T-9.0M 9 м 6 то 32 355,00
887881 JLPA-3.0T-12.0M 12 м 6 то 35 396,00
           
887618 JLPA-6.0T-1.5M 1,5 м 6 то 28,6 409,00
887619 JLPA-6.0T-3.0M 3 м 6 то 35 449,00
887621 JLPA-6.0T-6.0M 6 м 6 то 48,4 528,00
887622 JLPA-6.0T-9.0M 9 м 6 то 55 606,00
887623 JLPA-6.0T-12.0M 12 м 6 то 60 685,00
Таль рычажная тип JLPA  (цепь стандарт 80)  
987606 JLPA-0.75TWO-1.5M 1,5 м 0,75 то   143,00
Таль рычажная тип JLP  (цепь стандарт 80)  
187730 JLP-0.25T-1.5m       52,00
187705 JLP-0.5T-1.5m       89,00
187782 JLP-0.75T-9.0m       156,00
187783 JLP-0.75T-12.0m       170,00
187230 JLP-3.0T-WO 1.5m       212,00
187716 JLP-3.0T-3.0m       216,00
187717 JLP-3.0T-4.5m       240,00
187719 JLP-6.0T-1.5m       334,00
187789 JLP-6.0T-12.0m       395,00
Таль рычажная тип JLH  (цепь стандарт 100)  
275010 JLH-0.8T-3.0m  3,0 м 0,8 то   167,00
275015 JLH-0.8T-4.5m  4,5 м 0,8 то   182,00
275020 JLH-0.8T-6.0m  6,0 м 0,8 то   197,00
275025 JLH-0.8T-9.0m  9,0 м 0,8 то   231,00
210025 JLH-1.0T-9.0m 9,0 м 1,0 то   240,00
215025 JLH-1.6T-9.0m 9,0 м 1,6 то   313,00
225005 JLH-2.5T-1.5m  1,5 м 2,5 то   249,00
225010 JLH-2.5T-3.0m  3,0 м 2,5 то   282,00
225015 JLH-2.5T-4.5m  4,5 м 2,5 то   316,00
225020 JLH-2.5T-6.0m  6,0 м 2,5 то   368,00
225025 JLH-2.5T-9.0m  9,0 м 2,5 то   292,00
230020 JLH-3.2T-6.0m  6,0 м 3,2 то   416,00
230025 JLH-3.2T-9.0m 9,0 м 3,2 то   324,00
260005 JLH-6.3T-1.5m  1,5 м 6,3 то   292,00
260010 JLH-6.3T-3.0m  3,0 м 6,3 то   292,00
260015 JLH-6.3T-4.5m  4,5 м 6,3 то   442,00
260020 JLH-6.3T-6.0m 6,0 м 6,3 то   589,00
260025 JLH-6.3T-9.0m  9,0 м 6,3 то   589,00
290005 JLH-9.0T-1.5m  1,5 м 9,0 то   442,00
290010 JLH-9.0T-3.0M 3,0 м 9,0 то   589,00
290020 JLH-9.0T-6.0M  6,0 м 9,0 то   736,00
290025 JLH-9.0T-9.0M  9,0 м 9,0 то   883,00
Таль рычажная тип JLH  (цепь стандарт 100)  
375010 JLH-0.8T WO-3.0m  3,0 м 0,8 то   147,00
375015 JLH-0.8T WO-4.5m  4,5 м 0,8 то   177,00
375020 JLH-0.8T WO-6.0m  6,0 м 0,8 то   177,00
310020 JLH-1.0T WO-6.0m  6,0 м 1,0 то   177,00
325010 JLH-2.5T WO-3.0m  3,0 м 2,5 то   206,00
325015 JLH-2.5T WO-4.5m  4,5 м 2,5 то   206,00
360010 JLH-6.3T WO-3.0m  3,0 м 6,3 то   353,00
360015 JLH-6.3T WO-4.5m  4,5 м 6,3 то   442,00
360020 JLH-6.3T WO-6.0m  6,0 м 6,3 то   559,00
460010 JLH-9.0T WO-3.0m  3,0 м 9,0 то   648,00
460015 JLH-9.0T WO-4.5m  4,5 м 9,0 то   736,00
460020 JLH-9.0T WO-6.0m  6,0 м 9,0 то   736,00
Каретка для тали тип PT (холостая)  
252005 0.5 PT    0,5 то 10 61,00
252010 1.0 PT    1 то 17 73,00
252015 1.5 PT   1,5 то 22 104,00
252020 2.0 PT   2 то 26 106,00
252030 3.0 PT    3 то 45 213,00
252050 5.0 PT    5 то 66 340,00
252060 10 PT   10 то 107 487,00
Каретка для тали тип HD   
262005 0.5 HDT     5 46,00
262010 1.0 HDT     8 58,00
262020 2.0 HDT     14 82,00
262030 3.0 HDT     23 137,00
262050 5.0 HDT     39 191,00
Держатель для тали тип HBC (захват, зажим на балку)  
202710 HBC-1   1 то 4,4 34,00
202720 HBC-2   2 то 4,8 37,00
202730 HBC-3    3 то 9,2 52,00
202750 HBC-4    4 то 10,6 76,00
Держатель для тали тип JBC (захват, зажим на балку)  
252710 JBC-1   1 то 5 44,00
252720 JBC-2   2 то 6 49,00
252730 JBC-3    3 то 12 76,00
252750 JBC-4    4 то 15 101,00
Каретка для тали тип GT (с приводом)  
25220506 0.5-GT -6м     17 116,00
25220509 0.5-GT -9м     19 131,00
25220512 0.5-GT -12м     24 147,00
25221006 1 GT-6 м     23 153,00
25221009 1 GT-9 м     26 170,00
25221012 1 GT-12 м     28 185,00
25222006 2 GT -6м     31 188,00
25222009 2 GT -9м     31 204,00
25222012 2 GT -12м     36 219,00
25223006 3 GT -6м     46 262,00
25223009 3 GT -9м     48 277,00
25223012 3 GT -12м     50 296,00
25225006 5 GT -6м     66 410,00
25225009 5 GT -9м     69 425,00
25225012 5 GT -12м     73 440,00
25226006 10 GT -6м     111 638,00
25226009 10 GT -9м     112 653,00
25226012 10 GT -12м     114 668,00
252205 0.5 GT   0.5 то 15 89,00
252210 1 GT   1 то 21 123,00
252220 2 GT    2 то 33 155,00
252230 3 GT    3 то 44 222,00
252250 5 GT    5 то 63 427,00
252260 10 GT    10 то 109 668,00
разные тали (канатная)  
10700501 WRH-18-200 Электроталь 18/9 м 100/200кг 23 143,00
10700502 WRH-18-600 Электроталь 18/9 м 300/600кг 36 243,00
10700503 WRH-18-800 Электроталь 18/9 м 400/800кг 37 334,00
10700504 WRH-18-1000X Электроталь 18/9 м 500/1000кг 33 470,00
10700505 WRH-60-250 Электроталь 60 м 250кг 33 683,00
10700506 EW-500 Электротельфер 4,6м 450кг 7,2 170,00
10700507 EW-1000 Электротельфер 6,2м 900кг 7,2 184,00
10700508 RHF-300-1100 Кран 1100мм 300 кг 33 57,00
10700509 RHF-600-750 Кран 750мм 600 кг 25 53,00
Электроталь тип WRH (канатная)  
107001 WRH-440  12 м 110 кг 10,5 121,00
107002 WRH-880 12 м 220 кг 14,5 165,00
107003 WRH-1320  12 м 330 кг 17,5 219,00
Электрокаретка тип WRT  
107004 WRT-2000   1 то   153,00
   
152410 Пульт PBC-410C SS 3 м       93,00
152415 Пульт PBC-415C SS 4,5 м       110,00
152420 Пульт PBC-420C SS 6 м       124,00
цепи для талей качества тип 80 (цена за 1 метр)  
187729 Грузопод. цепь  4 мм (JLP-25)       4,00
187721 Грузопод. цепь  5 мм (SMH-0.5T, JLP-50)       4,00
187722 Грузопод. цепь 6 мм (JLP-75)       5,00
187725 Грузопод. цепь 6.3 мм (SMH-1T)       7,00
187726 Грузопод. цепь 7 мм (SMH-1.5T,3T)       7,00
187723 Грузопод. цепь 8 мм (SMH-2T, JLP-150)       7,00
187727 Грузопод. цепь 9 мм (SMH-5T,10T)       8,00
187724 Грузопод. цепь 10 мм (JLP-300,600)       10,00
187728 Ручная цепь  5 мм       2,00
1SS-3C-075 Грузопод. цепь для 1SS       6,00
Тяговая лебедка  
286575 JG-75A-0.75T   0,75 то   167,00
286515 JG-150A-1.5T   1,5 то   234,00
286530 JG-300A-3.0T   3 то   376,00
286515SK 1,5T Монтажно-тяговая лебедка NHSS (стальной корпус)       334,00
286514SK 1.5T Wire Rope 20M       49,00
286530SK 3T Монтажно-тяговая лебедка NHSS (стальной корпус)       561,00
286529SK 3T WIRE ROPE 20M       91,00
286575SK 0,75T Монтажно-тяговая лебедка NHSS (стальной корпус)       234,00
286574SK 0.75T WIRE ROPE 20M       40,00
286574 WR-0.75T-20m трос для JG-75A       38,00
286514 WR-1.5T-20m трос для JG-150A       49,00
286529 WR-3.0T-20m трос для JG-300A       91,00
28652935 WR-3.0T-35м  трос для JG-150       155,00
28652950 WR-3.0T-50м  трос для JG-300       222,00
28651435 WR-1.5T-35м   трос для JG-150       82,00
28651450 WR-1.5T-50м  трос для JG-300       116,00
Рычажная лебедка  
180410 JCP-1 трос 5 м 1 то   29,00
180420 JCP-2 трос 5 м 2 то   34,00
Однорядный шкив JSS  
303103 JSS-0.5T   0.5 то   7,00
303104 JSS-0.75T   0.75 то   11,00
303105 JSS-1.5T   1.5 то   14,00
303106 JSS-2.5T   2.5 то   18,00
303108 JSS-4.0T   4.0 то   34,00
Блок YB  
313503 YB-0.5   0.5 то   26,00
313504 YB-4   1.0 то   32,00
313505 YB-5   1.5 то   59,00
313506 YB-6   2.0 то   79,00
313508 YB-3.5   3.5 то   110,00
Отводной блок с крюком JSB  
302903 JSB-SS-0.5T   0.5 то   31,00
302904 JSB-SS-1.0T   1.0 то   37,00
302905 JSB-SS-1.5T   1.5 то   50,00
302906 JSB-SS-2.5T   2.5 то   74,00
302907 JSB-SS-3.0T   3 то   143,00
302908 JSB-SS-4.0T   4 то   165,00
302910 JSB-SS-5.0T   5 то   270,00
303003 JSB-DS-0.5T   0.5 то   35,00
303004 JSB-DS-1.0T   1.0 то   52,00
303005 JSB-DS-1.5T   1.5 то   60,00
303006 JSB-DS-2.0T   2.0 то   91,00
303007 JSB-DS-3.0T   3.0 то   146,00
303008 JSB-DS-4.0T Акция! 4.0 то   86,00
303010 JSB-DS-5.0T Акция! 5.0 то   177,00
Текстильный строп  
252300 WSFE-2-6  1,8 м 2900 кг   17,00
252301 WSFE-2-8 2,4 м 2900 кг   19,00
252302 WSFE-2-10 3 м 2900 кг   23,00
252310 WSFE-3-6 1,8 м 3900 кг   20,00
252311 WSFE-3-8 2,4 м 3900 кг   25,00
252312 WSFE-3-10 3 м 3900 кг   30,00
252320 WSFE-4-8 2,4 м 5200 кг   34,00
252321 WSFE-4-10 3 м 5200 кг   40,00
252322 WSFE-4-12 3,6 м 5200 кг   48,00
Текстильный строп  
252330 WSTE-2-6  1,8 м 2900 кг   17,00
252331 WSTE-2-8 2,4 м 2900 кг   19,00
252332 WSTE-2-10 3 м 2900 кг   23,00
252340 WSTE-3-6 1,8 м 3900 кг   20,00
252341 WSTE-3-8 2,4 м 3900 кг   25,00
252342 WSTE-3-10 3 м 3900 кг   30,00
252350 WSTE-4-8 2,4 м 5200 кг   34,00
252351 WSTE-4-10 3 м 5200 кг   40,00
252352 WSTE-4-12 3,6 м 5200 кг   49,00
Стяжные ремни серии RSA  
583230 RSA-6F   880 кг   20,00
583231 RSA-10F   1450 кг   25,00
583232 RSA-6J   880 кг   20,00
583233 RSA-10J   1450 кг   25,00
Гидравлический кран  
106200 JHC-200X   2000 кг   350,00
106203K JFHC-200X, складной   2000 кг   379,00
Домкраты гидравлические, бутылочного типа   
454505 JTJ-5ST   5 то 2 230,00
655551 JBJ-3T   3 то 3 34,00
655552 JBJ-5T   5 то 4 41,00
655558 JBJ-8T   8 то 6 55,00
655554 JBJ-12T   12 то 8 68,00
655555 JBJ-12.5TL   12.5 то 7 65,00
655556 JBJ-22.5T   22.5 то 13 91,00
655557 JBJ-22.5TL   22.5 то 10 82,00
Зажимы для палет серии PAPL  
140002 PAPL-2 АКЦИЯ ! 1760 кг   10,00
Гидравлические тележки с подъёмным столом  
140771 SLT-330F Тележка с подвижным столом       395,00
140777 SLT-660F Тележка с подвижным столом        516,00
140780 SLT-1100 Тележка с подвижным столом       849,00
140779 SLT-1650 Тележка с подвижным столом       668,00
140778 DSLT-770 Тележка с подвижным столом        698,00
           
454500EU JSJ-3T Домкрат подкатной   3000 кг 35,2 176,00

Каталог JET
Металлообработка
Деревообработка
Copyright ® www.jet-stanok.ru 2007-2024 год